# NIS2 Compliance Guides — Country and Sector Resources

**Canonical URL:** https://www.nis2pro.com/guides  
**Last reviewed:** June 2026

---

## Overview

NIS2 Pro publishes country-specific and sector-specific guides to help organisations understand NIS2 requirements across the European Union. Each guide covers transposition status, competent authorities, registration obligations, reporting requirements, and enforcement timelines relevant to that country or sector.

---

## Country Guides — All 27 EU Member States

NIS2 applies across the entire European Union. Each member state transposes the Directive into national law, with some variation in implementation, sector scope, and enforcement approach.

| Country | Guide URL |
|---------|-----------|
| Austria | https://www.nis2pro.com/guides/country/austria |
| Belgium | https://www.nis2pro.com/guides/country/belgium |
| Bulgaria | https://www.nis2pro.com/guides/country/bulgaria |
| Croatia | https://www.nis2pro.com/guides/country/croatia |
| Cyprus | https://www.nis2pro.com/guides/country/cyprus |
| Czech Republic | https://www.nis2pro.com/guides/country/czech-republic |
| Denmark | https://www.nis2pro.com/guides/country/denmark |
| Estonia | https://www.nis2pro.com/guides/country/estonia |
| Finland | https://www.nis2pro.com/guides/country/finland |
| France | https://www.nis2pro.com/guides/country/france |
| Germany | https://www.nis2pro.com/guides/country/germany |
| Greece | https://www.nis2pro.com/guides/country/greece |
| Hungary | https://www.nis2pro.com/guides/country/hungary |
| Ireland | https://www.nis2pro.com/guides/country/ireland |
| Italy | https://www.nis2pro.com/guides/country/italy |
| Latvia | https://www.nis2pro.com/guides/country/latvia |
| Lithuania | https://www.nis2pro.com/guides/country/lithuania |
| Luxembourg | https://www.nis2pro.com/guides/country/luxembourg |
| Malta | https://www.nis2pro.com/guides/country/malta |
| Netherlands | https://www.nis2pro.com/guides/country/netherlands |
| Poland | https://www.nis2pro.com/guides/country/poland |
| Portugal | https://www.nis2pro.com/guides/country/portugal |
| Romania | https://www.nis2pro.com/guides/country/romania |
| Slovakia | https://www.nis2pro.com/guides/country/slovakia |
| Slovenia | https://www.nis2pro.com/guides/country/slovenia |
| Spain | https://www.nis2pro.com/guides/country/spain |
| Sweden | https://www.nis2pro.com/guides/country/sweden |

[View NIS2 Transposition Status by Country →](https://www.nis2pro.com/status)

---

## Sector Guides — Essential Entities (Annex I)

Essential entities are subject to proactive supervision by national competent authorities and the highest NIS2 penalty tier (up to €10 million or 2% of global turnover).

| Sector | Guide URL |
|--------|-----------|
| Energy | https://www.nis2pro.com/guides/essential/energy |
| Transport | https://www.nis2pro.com/guides/essential/transport |
| Banking | https://www.nis2pro.com/guides/essential/banking |
| Financial Market Infrastructures | https://www.nis2pro.com/guides/essential/financial-market-infrastructures |
| Health | https://www.nis2pro.com/guides/essential/health |
| Drinking Water | https://www.nis2pro.com/guides/essential/drinking-water |
| Waste Water | https://www.nis2pro.com/guides/essential/waste-water |
| Digital Infrastructure | https://www.nis2pro.com/guides/essential/digital-infrastructure |
| ICT Service Management (B2B) | https://www.nis2pro.com/guides/essential/ict-service-management |
| Public Administration | https://www.nis2pro.com/guides/essential/public-administration |
| Space | https://www.nis2pro.com/guides/essential/space |

---

## Sector Guides — Important Entities (Annex II)

Important entities are subject to reactive supervision and the second NIS2 penalty tier (up to €7 million or 1.4% of global turnover).

| Sector | Guide URL |
|--------|-----------|
| Postal and Courier Services | https://www.nis2pro.com/guides/important/postal-and-courier-services |
| Waste Management | https://www.nis2pro.com/guides/important/waste-management |
| Chemicals | https://www.nis2pro.com/guides/important/chemicals |
| Food | https://www.nis2pro.com/guides/important/food |
| Manufacturing | https://www.nis2pro.com/guides/important/manufacturing |
| Digital Providers | https://www.nis2pro.com/guides/important/digital-providers |
| Research | https://www.nis2pro.com/guides/important/research |

---

## Links

- [Start NIS2 Compliance Assessment →](https://app.nis2pro.com/signup)
- [NIS2 Status Tracker →](https://www.nis2pro.com/status)
- [FAQ →](https://www.nis2pro.com/faq)
